跑吧名次 总名次 号码 姓名 成绩
1 65 0619 蔡大光 2:53:36
2 67 0615 经玉明 2:54:06
3 68 0633 吴亚斌 2:54:34
4 86 0632 于敏建 2:59:13
5 91 0661 韩文涛 3:00:25
6 96 0680 赵勋元 3:01:38
7 100 0649 周忠义 3:04:20
8 104 0693 李来君 3:06:36
9 106 0678 李建全 3:07:36
10 107 0687 徐远山 3:07:36
11 109 0616 谢永昌 3:08:10
12 110 0656 赵 龙 3:08:18
13 111 0611 顾 斌 3:08:25
14 112 0654 胡 明 3:08:27
15 113 0653 梅成江 3:08:27
16 116 0702 张春波 3:10:11
17 117 0612 柏爱清 3:10:42
18 121 0663 彭献玉 3:12:01
19 124 0704 徐 永 3:13:09
20 128 0676 张连云 3:13:25
21 132 0614 马好学 3:15:36
22 133 0637 闫 京 3:16:17
23 134 0685 肖钦雷 3:16:18
24 137 0669 张延秋 3:17:52
25 139 0703 姜东伟 3:18:14
26 142 0643 司洪亮 3:18:38
27 147 0665 张照奎 3:20:00
28 156 0700 王学军 3:22:10
29 157 0682 于广陆 3:22:38
30 158 0694 黄品相 3:22:42
31 160 0642 李景凯 3:23:01
32 162 0620 何庆玉 3:23:43
33 167 0657 朱 强 3:24:57
34 173 0623 吴发荣 3:25:36
35 178 0641 马方代 3:25:57
36 180 0639 王 勇 3:26:19
37 182 0640 蒲志业 3:26:46
38 187 0618 张柏春 3:27:33
39 188 0697 姜连生 3:27:47
40 190 0667 王瑞国 3:28:15
41 192 0677 李长济 3:28:26
42 195 0629 王荣跃 3:29:21
43 207 0628 兰启斌 3:31:34
44 214 0625 高拉兵 3:33:03
45 215 0624 李 征 3:33:03
46 228 0662 李和平 3:37:28
47 237 0679 滑志强 3:39:18
48 238 0662 朱南玉 3:39:31
49 240 0613 殷青建 3:39:34
50 245 0630 成庆森 3:39:58
51 252 0691 王伟伟 3:41:13
52 260 0655 伍贻强 3:42:58
53 272 0674 张国英 3:46:48
54 274 0634 陈祖仪 3:46:56
55 306 0627 涂礼映 3:52:12
56 307 0651 林 平 3:52:22
57 310 0696 赵苏维 3:52:48
58 312 0701 朱长河 3:52:48
59 313 0699 张玉书 3:52:49
60 317 0706 胡 辉 3:53:13
61 318 0690 付卫明 3:53:13
62 319 0645 徐小鹏 3:53:26
63 334 0707 王智勇 3:55:32
64 346 0698 魏希涛 3:56:57
65 355 0631 毛海华 3:57:37
66 357 0681 刘常现 3:57:49
67 359 0683 杨信祥 3:57:54
68 363 0673 石宝才 3:58:08
69 382 0648 张嘉伦 4:00:00
70 416 0688 秦 伟 4:07:22
71 421 0664 施起德 4:08:14
72 432 0622 马保安 4:09:01
73 437 0675 严福元 4:10:07
74 438 0666 黄志和 4:10:13
75 478 0695 孙 哲 4:24:32
76 482 0668 曹耀洪 4:24:54
77 483 0670 先宏斌 4:25:16
78 501 0660 曹长皓 4:27:53
79 502 0650 赵全明 4:27:53
80 503 0646 罗运昌 4:27:53
81 504 0672 夏坚强 4:28:45
82 512 0684 吴国珍 4:31:07
83 557 0647 黄忠伟 4:39:48
84 569 0621 任晓维 4:43:22
85 578 0705 安福超 4:45:22
86 590 0644 李 明 4:49:02
87 592 0626 袁钟钦 4:49:12
88 598 0671 程达飞 4:50:49
89 614 0635 陶自生 4:54:40
